Supervotante
Función e vantaxe do Super Votator
Descrición do equipo
Este Super Votator é un tipo de intercambiador de calor de superficie raspada, deseñado baseándose na tecnoloxía de Perfector/Combinator, que pode usarse para quentar e arrefriar produtos de diversas viscosidades, especialmente axeitado para produtos extremadamente viscosos, como manteiga, margarina, graxa vexetal e outros materiais para salsas.
Especificación técnica
| Elemento | Parámetro técnico | ||
| Modelo | SPSV-2 | SPSV-4 | SPSV-6 |
| Número de cilindros de refrixeración | 2 | 4 | 6 |
| Capacidade de margarina de follado (@-25c) | 1.000 kg/h | 2.000 kg/h | 3.000 kg/h |
| Capacidade de margarina de mesa (@-25c) | 2.000 kg/h | 4.000 kg/h | 6.000 kg/h |
| Acurtamento (@-25c) | 5.000 kg/h | 10.000 kg/h | 15.000 kg/h |
| Dimensión do cilindro de refrixeración | Diámetro 180*1600L mm | Diámetro 180*1600L mm | Diámetro 180*1600L mm |
| Número de raspadores | 4 filas | 4 filas | 4 filas |
| Espazo anular | 2-10 mm | 2-10 mm | 2-10 mm |
| Volume do cilindro | 10,5 L*2 | 10,5 L*4 | 10,5 L*6 |
| Presión de deseño | 120 bares | 120 bares | 120 bares |
| Presión de traballo | 100 bares | 100 bares | 100 bares |
| Presión da chaqueta | 20-30 bares | 20-30 bares | 20-30 bares |
| área de intercambio de calor | 0,91 metros cadrados | 0,91 metros cadrados | 0,91 metros cadrados |
| capacidade de refrixeración requirida | |||
| Circulación de refrixeración independente | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
| Refrixerante | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 |
| Motor (SEW ou Siemens) | 22 kW+22 kW | 22 kW + 22 kW + 45 kW + 45 kW | 22 kW + 22 kW + 37 kW + 37 kW + 45 kW + 45 kW |
| Inversor de frecuencia | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
| compoñentes eléctricos | Schneider | Schneider | Schneider |
| Entrada de material | DN50 | DN50 | DN50 |
| Saída de material | DN50 | DN50 | DN50 |
| Entrada de refrixerante | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Saída de refrixerante | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| PT100 | 2 | 4 | 6 |
| Sistema de auga quente | incluído | incluído | incluído |
| Potencia do sistema de auga quente | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
Posta en servizo do sitio







