Sistema CIP
Descrición do equipamento
CIP é un sistema que se usa para limpar as superficies interiores de tubos, recipientes, equipos e outras pezas sen desmontar. Utilízase habitualmente en industrias como a margarina, manteca, ghee vexetal, alimentos e bebidas, produtos farmacéuticos e biotecnoloxía para manter as condicións sanitarias nos equipos de produción.
Especificación técnica
Tanque alcalino | Cant | |
Material | SUS304 |
1 |
Volume | 1000 L | |
Tipo | Tanque dunha soa capa | |
Espesor da placa | Interior 3 mm | |
Pozo de alcantarilla | 400*400 mm | |
Tubo de líquido | 1no | |
Medidor de temperatura | 1no | |
Tanque de ácido | Cant | |
Material | SUS304 |
1 |
Volume | 1000 L | |
Tipo | Tanque dunha soa capa | |
Espesor da placa | Interior 3 mm | |
Pozo de alcantarilla | 400*400 mm | |
Tubo de líquido | 1no | |
Medidor de temperatura | 1no | |
Depósito de auga quente | Cant | |
Material | SUS304 |
1
|
Volume | 1000 L | |
Tipo | Tanque dunha soa capa | |
Espesor da placa | Interior 3 mm | |
Pozo de alcantarilla | 400*400 mm | |
Tubo de líquido | 1no | |
Medidor de temperatura | 1no | |
Bomba de alimentación | Cant | |
Material | SUS304 |
1 |
Tipo | Centrífuga | |
Fluxo | 5T/H | |
Ascensor | 24 m | |
Poder | 1,5 kW | |
Motor | ABB | |
PHE | Cant | |
Material | SUS304 | 1 |
Material de selado | EPDM | |
Bomba de diafragma |
| |
Marca | Wilden | 2 |
Panel de control | Cant | |
Material da caixa | SUS304 | 1 |
Eléctrico | Schneider | |
Unidade de conexión de tuberías, cóbados, válvulas, etc | Cant | |
Material | SUS304 | 1 conxunto |
Bandexa de cables da unidade, etc | Cant | |
Excluír | Principalmente a liña eléctrica no cable da unidade | 1 conxunto |
Bomba de retorno CIP | Cant | |
Contacte o material do produto | SUS316L |
1 |
Tipo | Autocebado | |
Fluxo | 10T/H | |
Ascensor | 24 m | |
Poder | 4kw | |
Cebado | 5m | |
Motor | ABB |
Posta en servizo do sitio
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo